Decoralbeschichten
Beständigkeit
| Prüfungen haben folgende Werte ergeben: | ||
| Glanz: | iso 2813 | gloss 30 |
Anhaftung: | iso 2409 | gto=0 |
Stärke der Verkleidung: | iso 2360 | mindestens 60 µm |
Härte: | iso 2815 | mindestens 80 |
Konstante Widerstandsfähigkeit: | DIN 50017 | 1000 Stunden |
salzhaltiger essigsaurer Nebel: | DIN 50017 | 1000 Stunden |
beschleunigte Korrosion: | iso 9227 | kein Eindringen |
Kalkwiderstandsfähigkeit: | ASTM D 3260 | im Grenzbereich |
Farbechtheit: | iso 105 B 02/94 | index der Blauskala |
Vorteile
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hochdekoratives Aussehen
- Natürliche Anmutung und höchster Korrosionsschutz
- Viel niedrigerer Pflegeaufwand als bei Naturwerkstoffen (kein Schleifen und Streichen)
Anwendung
- Fensterbau (Holzoptik)
- Fassadenbau (Steinoptik)
- Geländerbau
- Deckenbau
- Messebau
- Sanitärtechnik/Duschabtrennungen
- Automobilausstattung
- Wintergartenbau
- Fensterladen/Rollladen
- Garagentore




